Electrodo con doble revestimiento básico, indicado para soldadura de responsabilidad en construcciones de aceros al carbono. Muy buenas propiedades mecánicas. Muy buena soldabilidad, con cebado y reencendido excepcional. Sin proyecciones. Muy buen desprendimiento de la escoria uniformemente sin que salte por sí sola.
CLASIFICACIÓN
|
|
---|---|
AWS | A5.1: E 7016 |
EN ISO | 2560-A: E 42 2 B 1 2 H10 |
COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)
|
|
C | 0.15 Max. |
Si | 0.75 Max. |
Mn | 1.60 Max. |
P | 0.035 Max. |
S | 0.035 Max. |
Mo | 0.30 Max. |
Cr | 0.20 Max. |
Ni | 0.30 Max. |
V | 0.08 Max. |
-
|
|
Aplicación estructuras | Application in metallic structures or in composite metal and concrete structures. |
PROPIEDADES MECÁNICAS
|
|
Límite Elástico (N/mm2) | 400 Min. |
Alargamiento 5d (%) | 22 Min. |
Carga Rotura (N/mm2) | 490 Min. |
Resiliencia Charpy V -30 ºC (J) | 27 Joules Min. |
PARÁMETROS DE SOLDADURA
|
|
Diam. y longitud | 3.2x450mm |
Intensidad de corriente (A) | 95 - 150 |
Tipo de corriente | DC +, AC |
Secado | 300ºC / 120 min. |
POSICIONES DE SOLDADURA
|
|
Posiciones | |
CERTIFICACIONES
|
|
Certificados |